飼っている犬、飼いたい犬、好きな犬、嫌いな犬の世間の人気はいかがなものでしょう。加えて、賢い犬、そうでもない犬とはどんな犬でしょう。
ジャパンケネルクラブの登録データを人気順に、コロンビア大学のスタンリー・コレン教授の研究データを賢さ順位にリンクさせてみました。
目次
1.人気ランキングについて
一般社団法人ジャパンケネルクラブに2017年に登録された犬籍を元にした「2018年最新版」の人気犬種ランキングです。133種の犬種がありましたが(?)のつく数字もありますが、あくまでも登録数順ということです。
なお、プードル、柴犬、ダックスフントなどは一犬種でまとめてあります。
一般社団法人 ジャパンケネルクラブ(JKC) - 2017年(1月〜12月)
2.賢さ(知能)ランキングについて
カナダ・バンクーバーにあるブリティッシュ・コロンビア大学の心理学教授スタンリー・コレン教授(Stanley Coren)の著書『The Intelligence of Dogs』によると、犬の知能は下記の3つのタイプに分けられるそうです。
1)適応知能(学び、問題解決する能力) - それぞれの犬で異なる(犬のIQテストによる)
2)本能的知能(直感的な知能) - それぞれの犬で異なる(犬のIQテストによる)
3)ワーキング/オビーディエンス(従順)知能 - 犬種による(犬種の持つ歴史など)
「賢い犬」となると、トレーニングの覚えが早い、命令を守れる、おもちゃの名前を知ってる、自分で判断して行動する、犬となりますでしょう。
一般的に人を喜ばすことが好きな犬は、独立心が強い犬に比べてトレーニングの習得が早いと言われます。しかし、自分で判断して行動をする犬が頭が悪いとは言えず「これ(トレーニング)をして何か良い事があるのか」と考えているのかもしれません。
気を付けていただきたいのは、1)2)の注にあるように犬の個体差が大きな要素となっていて同じ犬種でも能力や気性にけっこう差があるようです。
3.人気・賢さランキングについて
賢さ順に空欄が生じているのは、スタンリー・コレン教授のデータから漏れているためで、残念ながら対象外にされてしまったと思われます。
N 人 登 賢 犬
O 気 録 さ
順 数 順 種
1 1 75149 2 プードル
2 2 49954 119 チワワ
3 3 25156 88 ダックスフンド
4 4 18443 28 ポメラニアン
5 5 11829 柴
6 6 10898 32 ヨークシャー・テリア
7 7 9893 12 ミニチュア・シュナウザー
8 8 9489 122 シー・ズー
9 9 8623 104 フレンチ・ブルドッグ
10 10 8282 105 マルチーズ
11 11 5283 11 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
12 12 4823 4 ゴールデン・レトリーバー
13 13 4778 103 パグ
14 14 4470 8 パピヨン
15 15 4266 7 ラブラドール・レトリーバー
16 16 3992 71 キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
17 17 3653 ジャック・ラッセル・テリア
18 18 3388 53 ミニチュア・ピンシャー
19 19 3274 126 ペキニーズ
20 20 2796 125 ビーグル
21 21 2637 107 イタリアン・グレーハウンド
22 22 2541 1 ボーダー・コリー
23 23 2349 75 ビション・フリーゼ
24 24 2284 98 ボストン・テリア
25 25 1874 6 シェットランド・シープドッグ
26 26 1806 24 アメリカン・コッカー・スパニエル
27 27 1338 26 バーニーズ・マウンテン・ドッグ
28 28 934 日本スピッツ
29 29 926 130 ブルドッグ
30 30 768 75 シベリアン・ハスキー
31 31 617 84 ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
32 32 506 109 狆(チン)
33 33 450 20 イングリッシュ・コッカー・スパニエル
34 34 379 20 フラットコーテッド・レトリーバー
35 35 365 5 ドーベルマン
36 36 362 101 ノーフォーク・テリア
37 37 339 60 ダルメシアン
38 38 336 91 ウィペット
39 39 329 128 ボルゾイ
40 40 325 114 グレート・ピレニーズ
41 41 318 3 ジャーマン・シェパード・ドッグ
42 42 294 86 ボクサー
43 43 287 98 秋田犬
44 44 269 86 グレート・デーン
45 45 232 9 ロットワイラー
46 46 225 42 サモエド
47 47 213 116 セント・バーナード
48 48 190 123 バセット・ハウンド
49 49 168 44 ニューファンドランド
50 50 164 108 チャイニーズ・クレステッド・ドッグ
51 51 163 25 ワイマラナー
52 52 157 129 チャウチャウ
53 53 149 91 ワイアー・フォックス・テリア
54 53 149 49 アイリッシュ・セター
55 55 146 甲斐
56 56 139 116 スコティッシュ・テリア
57 57 131 66 オーストラリアン・シェパード
58 58 130 ミニチュア・ブル・テリア
59 59 127 105 ブリュッセル・グリフォン
60 59 127 トイ・マンチェスター・テリア
61 61 107 ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ
62 62 106 23 ブリタニー・スパニエル
63 63 99 88 スタッフォードシャー・ブル・テリア
64 64 97 95 ウェルシュ・テリア
65 64 97 68 サルーキ
66 66 94 コーイケルホンディエ
67 67 93 ラフ・コリー
68 68 88 13 イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
69 69 87 49 ケアーン・テリア
70 70 82 ボロニーズ
71 71 79 114 オールド・イングリッシュ・シープドッグ
72 72 78 132 アフガン・ハウンド
73 73 71 日本テリア
74 74 64 36 エアデール・テリア
75 75 56 31 ウェルシュ・コーギー・カーディガン
76 76 52 109 レークランド・テリア
77 77 48 78 チベタン・スパニエル
78 78 47 15 スキッパーキ
79 79 38 ベルジアン・グリフォン
80 79 38 59 ノーリッチ・テリア
81 81 37 44 ビアデッド・コリー
82 82 33 北海道
83 83 31 124 マスティフ
84 84 30 35 ジャイアント・シュナウザー
85 85 28 レオンベルガー
86 85 28 14 ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン
87 87 27 プチ・ブラバンソン
88 87 27 90 アラスカン・マラミュート
89 89 26 131 バセンジー
90 90 25 ハバニーズ
91 91 23 四国
92 92 22 26 ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア
93 92 22 64 アイリッシュ・ウルフハウンド
94 92 22 49 ケリー・ブルー・テリア
95 92 22 109 プチ・バセット・グリフォン・バンデーン
96 96 20 38 ボーダー・テリア
97 97 18 ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ
98 98 17 61 ベドリントン・テリア
99 99 16 イタリアン・コルソ・ドッグ
100 100 15 ジャーマン・ピンシャー
101 100 15 101 シーリハム・テリア
102 100 15 15 ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール
103 103 14 120 ラサ・アプソ
104 104 13 109 チベタン・テリア
105 104 13 18 キースホンド
106 106 12 ドゴ・アルヘンティーノ
107 107 11 94 ローデシアン・リッジバック
108 107 11 オーストラリアン・ケルピー
109 107 11 118 ブル・テリア
110 110 10 53 イングリッシュ・セター
111 111 9 36 ブービエ・デ・フランダース
112 112 8 32 プーリー
113 113 7 121 ブルマスティフ
114 113 7 コトン・ド・テュレアール
115 115 6 ポリッシュ・ローランド・シープドッグ
116 115 6 土佐
117 115 6 10 オーストラリアン・キャトル・ドッグ
118 115 6 32 チェサピーク・ベイ・レトリーバー
119 119 5 ボルドー・マスティフ
120 119 5 91 シャー・ペイ
121 121 4 ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリー
バー
122 122 3 44 アメリカン・スタッフォードシャー・テリア
123 122 3 53 アーフェンピンシャー
124 122 3 グレート・スイス・マウンテン・ドッグ
125 125 2 ナポリタン・マスティフ
126 125 2 紀州
127 125 2 チェスキー・テリア
128 125 2 イングリッシュ・ポインター
129 125 2 ジャーマン・ハンティング・テリア
130 125 2 61 アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリ
ア
131 131 1 クロアチアン・シープドッグ
132 131 1 ピレニアン・シープドッグ
133 131 1 61 スムース・フォックス・テリア
☟楽天市場リンク